上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金(简称:华夏消费ETF,代码510630)公布11月10日最新净值,上涨3.01%。
华夏消费ETF成立于2013年3月28日,业绩比较基准为上证主要消费行业指数。该基金成立以来收益283.80%,今年以来收益-0.44%,近一月收益0.23%,近一年收益-6.05%,近三年收益-10.36%。近一年,该基金排名同类3862/3922。
基金经理为司帆。司帆自2022年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.72% | 50900 | 7349.91万 |
| 600887 | 伊利股份 | 14.35% | 2626647 | 7165.49万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 12.62% | 324874 | 6302.88万 |
| 603288 | 海天味业 | 8.67% | 1110672 | 4327.18万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8.43% | 138508 | 4207.87万 |
| 603369 | 今世缘 | 3.92% | 498053 | 1957.35万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.21% | 404600 | 1600.19万 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.12% | 236101 | 1556.38万 |
| 600873 | 梅花生物 | 2.83% | 1329600 | 1410.71万 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2.56% | 158292 | 1278.84万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏