汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金(简称:汇丰晋信消费红利股票,代码540009)公布11月10日最新净值,上涨3.25%。
汇丰晋信消费红利股票成立于2010年12月8日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数×90%+同业存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益92.61%,今年以来收益6.82%,近一月收益0.64%,近一年收益9.75%,近三年收益2.74%。近一年,该基金排名同类3086/3922。
基金经理为费馨涵。费馨涵自2023年4月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002311 | 海大集团 | 7.93% | 231000 | 1473.09万 |
| 002714 | 牧原股份 | 6.81% | 238800 | 1265.64万 |
| 300498 | 温氏股份 | 5.37% | 535800 | 997.12万 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5.25% | 242000 | 975.99万 |
| 600398 | 海澜之家 | 4.57% | 1313000 | 849.51万 |
| 600233 | 圆通速递 | 4.32% | 437000 | 801.9万 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4.19% | 544400 | 777.95万 |
| 601933 | 永辉超市 | 3.86% | 1533900 | 717.87万 |
| 603091 | 众鑫股份 | 3.75% | 94100 | 697.28万 |
| 601021 | 春秋航空 | 3.23% | 112300 | 600.58万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏