交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(简称:交银消费新驱动股票,代码519714)公布11月10日最新净值,上涨3.50%。
交银消费新驱动股票成立于2012年11月7日,业绩比较基准为85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数。该基金成立以来收益339.23%,今年以来收益1.40%,近一月收益0.54%,近一年收益-2.03%,近三年收益-16.89%。近一年,该基金排名同类3737/3922。
基金经理为韩威俊。韩威俊自2018年8月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.01% | 41550 | 5999.78万 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 8.78% | 4820700 | 5847.51万 |
| 002847 | 盐津铺子 | 6.58% | 624740 | 4379.43万 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 6.57% | 465435 | 4371.83万 |
| 300888 | 稳健医疗 | 5.55% | 965492 | 3697.83万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5.31% | 116391 | 3535.96万 |
| 600398 | 海澜之家 | 5.06% | 5212500 | 3372.49万 |
| 002304 | 洋河股份 | 5.03% | 493300 | 3351.48万 |
| 600702 | 舍得酒业 | 4.98% | 549600 | 3314.64万 |
| 603259 | 药明康德 | 3.80% | 225873 | 2530.46万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏