华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华宝中证细分食品饮料产业主题ETF,代码515710)公布11月10日最新净值,上涨3.55%。
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF成立于2020年12月24日,业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数收益率。该基金成立以来收益-37.38%,今年以来收益-1.03%,近一月收益1.36%,近一年收益-7.48%,近三年收益-7.53%。近一年,该基金排名同类3874/3922。
基金经理为蒋俊阳。蒋俊阳自2020年12月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.89% | 132600 | 1.91亿 |
| 000858 | 五粮液 | 14.65% | 1550665 | 1.88亿 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.49% | 5886842 | 1.61亿 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.03% | 684841 | 9034.42万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.71% | 444795 | 8629.47万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.67% | 1542557 | 6009.8万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.29% | 181490 | 5513.67万 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.95% | 557940 | 3790.64万 |
| 603369 | 今世缘 | 2.23% | 728800 | 2864.18万 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.86% | 148900 | 2391.04万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏