交银施罗德成长混合型证券投资基金(简称:交银成长混合H,代码960016)公布10月17日最新净值,下跌3.21%。
交银成长混合H成立于2016年3月7日,业绩比较基准为75%×富时中国A600成长指数+25%×富时中国国债指数。该基金成立以来收益37.87%,今年以来收益14.38%,近一月收益-0.60%,近一年收益16.35%,近三年收益-18.90%。近一年,该基金排名同类4824/8095。
基金经理为徐森洲。徐森洲自2025年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600316 | 洪都航空 | 9.57% | 4364268 | 1.65亿 |
| 600893 | 航发动力 | 8.99% | 4011200 | 1.55亿 |
| 600562 | 国睿科技 | 8.98% | 4900292 | 1.54亿 |
| 603707 | 健友股份 | 8.96% | 13807624 | 1.54亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 8.58% | 2115730 | 1.48亿 |
| 600011 | 华能国际 | 7.70% | 18531656 | 1.32亿 |
| 688188 | 柏楚电子 | 7.68% | 1002489 | 1.32亿 |
| 601991 | 大唐发电 | 7.54% | 40873300 | 1.3亿 |
| 600027 | 华电国际 | 5.36% | 16847201 | 9215.42万 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.16% | 1219489 | 7148.64万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏