2025年10月16日,民生加银基金管理有限公司发布《民生加银智选成长股票型证券投资基金基金经理变更公告》,宣布对民生加银智选成长股票型基金(基金主代码:021316)的基金经理进行调整,此次变更类型为兼有增聘和解聘基金经理,新任基金经理为何江,离任基金经理为杨林。
新任基金经理何江履历丰富
何江拥有20年证券从业年限以及14年证券投资管理从业年限。其职业生涯起步于2004年5月,在不同金融机构担任过多种职位。2004年5月至2005年5月,何江在北京方速信融有限公司担任高级分析师;2005年6月至2005年11月,在金诚国际信用评估有限公司担任信用分析师;2005年11月至2014年10月,在工银瑞信基金管理有限公司,从风险管理部数量分析师逐步晋升至指数投资部基金经理、副总监;2014年11月至2019年3月,在上海海狮资产管理有限公司担任投资总监、副总经理。2019年4月,何江加入民生加银基金管理有限公司,现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员及基金经理。
何江管理过众多公募基金,包括民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515350,2019 - 12 - 24起任职)、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接(008291,2019 - 12 - 26起任职)等,涵盖多种指数型基金。
| 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|---|
| 515350 | 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2019 - 12 - 24 | - |
| 008291 | 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接 | 2019 - 12 - 26 | - |
| 690008 | 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金 | 2022 - 02 - 28 | - |
| 004532 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金 | 2022 - 02 - 28 | - |
| 019814 | 民生加银国证2000指数增强型证券投资基金 | 2024 - 03 - 19 | - |
| 023042 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金 | 2025 - 01 - 21 | - |
| 023119 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金 | 2025 - 03 - 20 | - |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 2025 - 06 - 06 | - |
| 002547 | 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金 | 2025 - 07 - 18 | - |
| 002449 | 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 | 2023 - 03 - 16 | 2025 - 02 - 24 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金 | 2022 - 12 - 05 | 2025 - 02 - 24 |
| 013371 | 民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金 | 2021 - 09 - 28 | 2024 - 10 - 25 |
| 013031 | 民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金 | 2021 - 09 - 28 | 2024 - 10 - 26 |
| 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金 | 2022 - 06 - 13 | 2023 - 06 - 30 |
| 009904 | 民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金 | 2020 - 12 - 16 | 2023 - 06 - 20 |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 2022 - 02 - 28 | 2023 - 06 - 20 |
| 516930 | 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2022 - 02 - 28 | 2023 - 06 - 20 |
| 481012 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2011 - 05 - 25 | 2014 - 10 - 21 |
| 481009 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 2011 - 05 - 25 | 2014 - 10 - 21 |
| 159905 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2011 - 05 - 25 | 2014 - 10 - 21 |
| 164809 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2012 - 01 - 31 | 2014 - 10 - 21 |
| 164811 | 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF) | 2012 - 10 - 25 | 2014 - 10 - 21 |
| 510060 | 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金 | 2011 - 05 - 25 | 2013 - 07 - 22 |
杨林因个人原因离任
杨林因个人原因于2025年10月16日离任民生加银智选成长股票型基金经理一职,且已按规定在中国基金业协会办理注销手续。
民生加银基金表示,上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会完成相关手续。此次基金经理的变更,可能会对民生加银智选成长股票型基金的投资策略和业绩表现产生一定影响,投资者后续可关注该基金的运作情况。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏