工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金(简称:科创综指ETF工银,代码589500)公布9月24日最新净值,上涨3.03%。
科创综指ETF工银成立于2025年2月24日,业绩比较基准为上证科创板综合价格指数收益率。该基金成立以来收益34.74%,近一月收益10.12%。
基金经理为史宝珖。史宝珖自2025年2月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688041 | 海光信息 | 4.78% | 206768 | 2921.43万 |
688256 | 寒武纪 | 3.66% | 37242 | 2240.11万 |
688981 | 中芯国际 | 2.56% | 177191 | 1562.29万 |
688111 | 金山办公 | 1.90% | 41388 | 1159.07万 |
688506 | 百利天恒 | 1.72% | 35472 | 1050.4万 |
688012 | 中微公司 | 1.67% | 55885 | 1018.78万 |
688271 | 联影医疗 | 1.53% | 73330 | 936.72万 |
688008 | 澜起科技 | 1.37% | 102034 | 836.68万 |
688036 | 传音控股 | 1.32% | 101589 | 809.66万 |
688396 | 华润微 | 0.91% | 118001 | 556.49万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!