国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰上证科创板综合ETF,代码589630)公布9月24日最新净值,上涨3.07%。
国泰上证科创板综合ETF成立于2025年3月4日,业绩比较基准为上证科创板综合指数收益率。该基金成立以来收益36.40%,近一月收益9.51%。
基金经理为麻绎文,刘昉元。麻绎文自2025年2月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.34%;刘昉元自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688041 | 海光信息 | 4.63% | 373700 | 5280.01万 |
688256 | 寒武纪 | 3.50% | 66458 | 3997.45万 |
688981 | 中芯国际 | 2.51% | 325068 | 2866.12万 |
688111 | 金山办公 | 2.33% | 95100 | 2663.28万 |
688008 | 澜起科技 | 1.96% | 272800 | 2236.96万 |
688506 | 百利天恒 | 1.64% | 63171 | 1870.62万 |
688012 | 中微公司 | 1.53% | 95655 | 1743.79万 |
688271 | 联影医疗 | 1.50% | 133800 | 1709.16万 |
688036 | 传音控股 | 1.26% | 180738 | 1440.48万 |
688169 | 石头科技 | 1.17% | 85280 | 1335.06万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!