浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:浦银安盛中证光伏产业ETF,代码159609)公布11月3日最新净值,上涨3.39%。
浦银安盛中证光伏产业ETF成立于2022年6月16日,业绩比较基准为中证光伏产业指数收益率。该基金成立以来收益-40.49%,今年以来收益35.40%,近一月收益7.67%,近一年收益16.73%,近三年收益-35.00%。近一年,该基金排名同类2933/3896。
基金经理为高钢杰。高钢杰自2022年3月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 17.52% | 317459 | 5142.2万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 8.33% | 1357708 | 2443.87万 |
| 600089 | 特变电工 | 7.26% | 1197471 | 2131.5万 |
| 000100 | TCL科技 | 6.79% | 4625200 | 1993.46万 |
| 600438 | 通威股份 | 4.90% | 645600 | 1439.04万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.65% | 253000 | 776.96万 |
| 300757 | 罗博特科 | 2.54% | 28400 | 745.22万 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2.41% | 155164 | 706.15万 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.39% | 69600 | 701.01万 |
| 002129 | TCL中环 | 2.34% | 759450 | 687.3万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏