银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:影视ETF,代码159855)公布11月3日最新净值,上涨3.78%。
影视ETF成立于2021年2月9日,业绩比较基准为中证影视主题指数收益率。该基金成立以来收益1.84%,今年以来收益23.14%,近一月收益-1.76%,近一年收益29.42%,近三年收益40.53%。近一年,该基金排名同类1743/3896。
基金经理为张亦驰。张亦驰自2022年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.54%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300413 | 芒果超媒 | 9.58% | 283064 | 1012.24万 |
| 002624 | 完美世界 | 9.32% | 513722 | 984.29万 |
| 300251 | 光线传媒 | 9.04% | 492908 | 954.76万 |
| 600637 | 东方明珠 | 7.45% | 763000 | 786.65万 |
| 300182 | 捷成股份 | 5.77% | 1007700 | 609.66万 |
| 002739 | 万达电影 | 5.58% | 479278 | 589.99万 |
| 300133 | 华策影视 | 4.43% | 503300 | 467.57万 |
| 600977 | 中国电影 | 4.18% | 282500 | 441.83万 |
| 000681 | 视觉中国 | 3.59% | 185523 | 379.58万 |
| 601929 | 吉视传媒 | 3.30% | 924100 | 348.39万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏