华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证半导体材料设备主题ETF,代码562590)公布10月13日最新净值,上涨3.33%。
华夏中证半导体材料设备主题ETF成立于2023年10月9日,业绩比较基准为中证半导体材料设备主题指数收益率。该基金成立以来收益67.36%,今年以来收益59.13%,近一月收益29.54%,近一年收益67.70%。近一年,该基金排名同类336/3857。
基金经理为单宽之。单宽之自2024年6月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益77.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) | 
| 002371 | 北方华创 | 14.85% | 109400 | 4837.78万 | 
| 688012 | 中微公司 | 14.73% | 263320 | 4800.32万 | 
| 688126 | 沪硅产业 | 5.80% | 1009029 | 1888.9万 | 
| 688120 | 华海清科 | 5.26% | 101649 | 1714.82万 | 
| 300346 | 南大光电 | 4.11% | 423224 | 1339.08万 | 
| 688072 | 拓荆科技 | 4.04% | 85562 | 1315.17万 | 
| 300604 | 长川科技 | 3.72% | 270200 | 1213.47万 | 
| 688361 | 中科飞测 | 3.54% | 136934 | 1152.85万 | 
| 688019 | 安集科技 | 3.36% | 72177 | 1095.65万 | 
| 688037 | 芯源微 | 3.25% | 98663 | 1057.67万 | 
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

 微信扫一扫打赏
 微信扫一扫打赏
 支付宝扫一扫打赏
 支付宝扫一扫打赏
 
