东吴新经济混合型证券投资基金(简称:东吴新经济混合A,代码580006)公布10月13日最新净值,下跌3.13%。
东吴新经济混合A成立于2009年12月30日,业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证全债指数。该基金成立以来收益95.32%,今年以来收益93.14%,近一月收益2.27%,近一年收益89.07%,近三年收益-4.65%。近一年,该基金排名同类161/8015。
基金经理为徐慢。徐慢自2024年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益115.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) | 
| 300394 | 天孚通信 | 9.40% | 120800 | 964.47万 | 
| 002475 | 立讯精密 | 9.35% | 276800 | 960.22万 | 
| 300502 | 新易盛 | 9.09% | 73500 | 933.6万 | 
| 300308 | 中际旭创 | 9.09% | 63980 | 933.21万 | 
| 002463 | 沪电股份 | 8.66% | 208700 | 888.64万 | 
| 002241 | 歌尔股份 | 8.10% | 356400 | 831.12万 | 
| 002273 | 水晶光电 | 7.95% | 408400 | 815.57万 | 
| 300433 | 蓝思科技 | 5.66% | 260700 | 581.36万 | 
| 603501 | 豪威集团 | 4.43% | 35600 | 454.43万 | 
| 300476 | 胜宏科技 | 4.06% | 31000 | 416.58万 | 
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

 微信扫一扫打赏
 微信扫一扫打赏
 支付宝扫一扫打赏
 支付宝扫一扫打赏
 
