万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:万家中证半导体材料设备主题ETF,代码159327)公布9月23日最新净值,上涨4.93%。
万家中证半导体材料设备主题ETF成立于2024年7月24日,业绩比较基准为中证半导体材料设备主题指数收益率。该基金成立以来收益66.81%,今年以来收益40.50%,近一月收益13.66%,近一年收益98.94%。近一年,该基金排名同类607/3814。
基金经理为贺方舟。贺方舟自2024年6月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002371 | 北方华创 | 14.77% | 62000 | 2741.7万 |
688012 | 中微公司 | 14.65% | 149100 | 2718.09万 |
688126 | 沪硅产业 | 5.76% | 570929 | 1068.78万 |
688120 | 华海清科 | 5.21% | 57319 | 966.97万 |
300346 | 南大光电 | 4.08% | 239488 | 757.74万 |
688072 | 拓荆科技 | 4.02% | 48500 | 745.49万 |
300604 | 长川科技 | 3.70% | 152900 | 686.67万 |
688361 | 中科飞测 | 3.52% | 77600 | 653.31万 |
688019 | 安集科技 | 3.33% | 40737 | 618.39万 |
688037 | 芯源微 | 3.22% | 55730 | 597.43万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!