华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证金融科技主题ETF,代码516100)公布9月23日最新净值,下跌3.06%。
华夏中证金融科技主题ETF成立于2021年7月13日,业绩比较基准为中证金融科技主题指数收益率。该基金成立以来收益48.70%,今年以来收益28.09%,近一月收益-9.18%,近一年收益133.36%,近三年收益104.34%。近一年,该基金排名同类116/3814。
基金经理为徐猛。徐猛自2021年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300059 | 东方财富 | 9.23% | 2091184 | 4836.91万 |
300033 | 同花顺 | 8.50% | 163200 | 4455.52万 |
600570 | 恒生电子 | 7.31% | 1142271 | 3831.18万 |
300339 | 润和软件 | 5.87% | 604900 | 3074.71万 |
300803 | 指南针 | 4.21% | 273460 | 2205.73万 |
000997 | 新大陆 | 3.38% | 546700 | 1770.21万 |
002065 | 东华软件 | 3.12% | 1703500 | 1635.36万 |
300468 | 四方精创 | 3.11% | 322457 | 1628.09万 |
300085 | 银之杰 | 2.71% | 322100 | 1419.17万 |
300773 | 拉卡拉 | 2.67% | 417700 | 1397.21万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!