华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(简称:华宝中证全指证券公司ETF,代码512000)公布9月18日最新净值,下跌3.00%。
华宝中证全指证券公司ETF成立于2016年8月30日,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。该基金成立以来收益17.68%,今年以来收益5.31%,近一月收益-6.28%,近一年收益52.38%,近三年收益41.48%。近一年,该基金排名同类1929/3805。
基金经理为丰晨成,胡洁。丰晨成自2016年7月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.32%;胡洁自2021年3月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300059 | 东方财富 | 15.14% | 151104941 | 34.95亿 |
600030 | 中信证券 | 13.96% | 116622866 | 32.21亿 |
601211 | 国泰海通 | 11.21% | 134960954 | 25.86亿 |
601688 | 华泰证券 | 4.72% | 61110133 | 10.88亿 |
600999 | 招商证券 | 3.38% | 44319930 | 7.8亿 |
600958 | 东方证券 | 2.62% | 62483355 | 6.05亿 |
000776 | 广发证券 | 2.57% | 35284534 | 5.93亿 |
000166 | 申万宏源 | 2.34% | 107708969 | 5.41亿 |
601377 | 兴业证券 | 2.21% | 82565241 | 5.11亿 |
601995 | 中金公司 | 2.14% | 13975171 | 4.94亿 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!