南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(简称:南方中证全指证券公司ETF,代码512900)公布9月18日最新净值,下跌3.00%。
南方中证全指证券公司ETF成立于2017年3月10日,业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。该基金成立以来收益21.76%,今年以来收益5.37%,近一月收益-6.32%,近一年收益52.16%,近三年收益41.14%。近一年,该基金排名同类1946/3805。
基金经理为孙伟。孙伟自2017年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300059 | 东方财富 | 15.18% | 42639646 | 9.86亿 |
600030 | 中信证券 | 13.99% | 32913992 | 9.09亿 |
601211 | 国泰海通 | 11.24% | 38107250 | 7.3亿 |
601688 | 华泰证券 | 4.73% | 17252877 | 3.07亿 |
600999 | 招商证券 | 3.39% | 12514427 | 2.2亿 |
600958 | 东方证券 | 2.63% | 17629729 | 1.71亿 |
000776 | 广发证券 | 2.57% | 9953043 | 1.67亿 |
000166 | 申万宏源 | 2.35% | 30389346 | 1.53亿 |
601377 | 兴业证券 | 2.22% | 23286320 | 1.44亿 |
601995 | 中金公司 | 2.15% | 3947112 | 1.4亿 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!