华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏上证科创板100ETF,代码588800)公布9月2日最新净值,下跌3.35%。
华夏上证科创板100ETF成立于2023年11月8日,业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。该基金成立以来收益26.27%,今年以来收益45.81%,近一月收益18.98%,近一年收益98.76%。近一年,该基金排名同类280/3783。
基金经理为荣膺。荣膺自2024年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.5%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688235 | 百济神州 | 2.99% | 429714 | 1亿 |
688002 | 睿创微纳 | 2.83% | 1360862 | 9487.93万 |
688347 | 华虹公司 | 2.49% | 1522321 | 8359.06万 |
688266 | 泽璟制药 | 2.22% | 691827 | 7437.83万 |
688220 | 翱捷科技 | 2.19% | 937544 | 7340.97万 |
688361 | 中科飞测 | 2.09% | 834332 | 7024.24万 |
688019 | 安集科技 | 1.99% | 439241 | 6667.68万 |
688052 | 纳芯微 | 1.93% | 372223 | 6494.92万 |
688037 | 芯源微 | 1.92% | 601392 | 6446.92万 |
688027 | 国盾量子 | 1.88% | 229848 | 6321.05万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!