华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏上证科创板200ETF,代码588820)公布9月2日最新净值,下跌3.95%。
华夏上证科创板200ETF成立于2024年12月23日,业绩比较基准为上证科创板200指数收益率。该基金成立以来收益52.69%,今年以来收益53.38%,近一月收益12.02%。
基金经理为华龙。华龙自2024年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益52.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688382 | 益方生物 | 1.70% | 10259 | 33.67万 |
688313 | 仕佳光子 | 1.56% | 8138 | 30.97万 |
688068 | 热景生物 | 1.16% | 1645 | 23.05万 |
688123 | 聚辰股份 | 1.13% | 2770 | 22.43万 |
688158 | 优刻得 | 1.06% | 9250 | 20.92万 |
688591 | 泰凌微 | 1.03% | 4270 | 20.45万 |
688596 | 正帆科技 | 1.01% | 5921 | 20.08万 |
688543 | 国科军工 | 0.97% | 3201 | 19.27万 |
688362 | 甬矽电子 | 0.93% | 6210 | 18.49万 |
688700 | 东威科技 | 0.90% | 4537 | 17.9万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!