8月21日消息,公告数据显示,大成基金旗下大成创业板50指数(大成创业板50指数A024920,大成创业板50指数C024921,大成创业板50指数E024922)于2025年9月1日至2025年9月19日公开发售。大成创业板50指数投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。
大成创业板50指数投资目标为:本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
大成创业板50指数的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:投资于股票(含存托凭证)资产的比例不低于基金资产的90%; 投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易 日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法 律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比 例相应调整。
大成创业板50指数A跟踪标的为创业板50(399673),目前创业板50滚动市盈率32.91倍,位于过去10年22.47%分位;市净率5.24倍,位于过去10年28.15%分位;股息率1.18%。创业板50近五年最大回撤59.48%。前十大成分权重如下:
代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 279.5 | 23.4% | 电力设备 | 电池 |
300059 | 东方财富 | 27.2 | 10% | 非银金融 | 证券Ⅱ |
300308 | 中际旭创 | 262.46 | 6.47% | 通信 | 通信设备 |
300502 | 新易盛 | 252.92 | 5.72% | 通信 | 通信设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 245.92 | 4.36% | 医药生物 | 医疗器械 |
300124 | 汇川技术 | 69.03 | 4.32% | 机械设备 | 自动化设备 |
300476 | 胜宏科技 | 213.76 | 4.04% | 电子 | 元件 |
300274 | 阳光电源 | 93.6 | 3.62% | 电力设备 | 光伏设备 |
300033 | 同花顺 | 388.35 | 1.99% | 计算机 | 软件开发 |
300015 | 爱尔眼科 | 13.35 | 1.92% | 医药生物 | 医疗服务 |
大成创业板50指数拟任基金经理为刘淼。刘淼女士,北京大学工商管理硕士,拥有多年证券从业经验。2008 年 4 月至 2011 年 5 月,就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011 年 5 月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员等职。 她在大成基金管理过多只基金,如 2020 年 6 月 29 日起任深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金等基金经理;2021 年 4 月 30 日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理等。截至 2025 年 7 月 16 日,还担任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
截止目前,刘淼管理15只基金,其中,4只基金任职期内亏损,最大亏损幅度18.67%。
刘淼自2024年3月6日至今,管理的大成中证A50ETF产品,任期回报为22.80%,同类平均为31.48%,行业排名2311/3424。从盈亏金额看,任职期(2024)盈利金额7.44亿元,管理费505.84万元。
刘淼自2021年6月17日至今,管理的大成中证红利指数A产品,任期回报为27.59%,同类平均为-1.44%,行业排名227/1848。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)盈利金额7.19亿元,管理费9249.63万元。
刘淼自2024年11月22日至今,管理的大成中证A500ETF产品,任期回报为13.63%,同类平均为18.85%,行业排名2547/4045。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大成中证A50ETF | 股票型基金 | 20240306 - 至今 | 22.80% | 31.48% | 2311/3424 | 7.44亿 (2024) | 505.84万 (2024) |
大成中证红利指数A | 股票型基金 | 20210617 - 至今 | 27.59% | -1.44% | 227/1848 | 7.19亿 (2021H2 - 2024H2) | 9249.63万 (2021H2 - 2024H2) |
大成中证A500ETF | 股票型基金 | 20241122 - 至今 | 13.63% | 18.85% | 2547/4045 | -- | -- |
大成沪深300指数A | 股票型基金 | 20230414 - 至今 | 3.27% | 9.00% | 1515/2917 | 5463.10万 (2023H2 - 2024H2) | 1358.76万 (2023H2 - 2024H2) |
大成有色金属期货ETF | 商品型基金 | 20230320 - 至今 | 12.18% | 52.60% | 39/47 | 134.43万 (2023H2 - 2024H2) | 472.65万 (2023H2 - 2024H2) |
大成中证A500ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241112 - 至今 | 9.49% | 11.87% | 2060/4003 | -- | -- |
大成中证A50ETF联接A | 股票型基金 | 20240423 - 至今 | 18.10% | 35.17% | 2775/3554 | 7911.10万 (2024) | 11.59万 (2024) |
大成中证全指自由现金流ETF | 股票型基金 | 20250423 - 至今 | 13.84% | 18.23% | 3241/4631 | -- | -- |
深证ETF | 股票型基金 | 20210902 - 至今 | -8.87% | -5.33% | 1198/2086 | -847.74万 (2022H1 - 2024H2) | 206.91万 (2022H1 - 2024H2) |
大成深证成长40ETF | 股票型基金 | 20200629 - 至今 | -18.67% | 29.43% | 1278/1344 | -3528.02万 (2020H2 - 2024H2) | 312.31万 (2020H2 - 2024H2) |
大成深证成长40ETF联接A | 股票型基金 | 20200629 - 至今 | -17.75% | 29.43% | 1271/1344 | -2967.91万 (2020H2 - 2024H2) | 16.80万 (2020H2 - 2024H2) |
大成有色金属期货ETF联接A | 商品型基金 | 20230320 - 至今 | -0.78% | 52.60% | 43/47 | 1088.23万 (2023H2 - 2024H2) | 20.19万 (2023H2 - 2024H2) |
大成深证100ETF | 股票型基金 | 20250402 - 至今 | 24.80% | 14.22% | 513/4557 | -- | -- |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250702 - 至今 | 5.70% | 11.83% | 4249/4921 | -- | -- |
大成创业板人工智能ETF | 股票型基金 | 20250716 - 至今 | 22.70% | 9.08% | 126/4965 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!