华商领先企业混合型开放式证券投资基金(简称:华商领先企业混合,代码630001)公布10月17日最新净值,下跌3.56%。
华商领先企业混合成立于2007年5月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。该基金成立以来收益81.53%,今年以来收益29.33%,近一月收益-1.00%,近一年收益29.11%,近三年收益-8.88%。近一年,该基金排名同类2936/8095。
基金经理为刘力。刘力自2025年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688200 | 华峰测控 | 5.54% | 273063 | 3937.57万 |
| 002371 | 北方华创 | 4.99% | 80200 | 3546.52万 |
| 002609 | 捷顺科技 | 4.74% | 2881800 | 3365.94万 |
| 300558 | 贝达药业 | 3.86% | 473657 | 2744.84万 |
| 688120 | 华海清科 | 3.85% | 162197 | 2736.26万 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.71% | 208100 | 2633.09万 |
| 002517 | 恺英网络 | 3.53% | 1299500 | 2509.33万 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.41% | 1039300 | 2423.65万 |
| 002558 | 巨人网络 | 3.11% | 936900 | 2206.4万 |
| 688627 | 精智达 | 2.60% | 209598 | 1844.67万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏