景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金(简称:景顺长城核心竞争力混合H类,代码960008)公布10月15日最新净值,上涨3.08%。
景顺长城核心竞争力混合H类成立于2016年1月22日,业绩比较基准为沪深300指数×80%+中证全债指数×20%。该基金成立以来收益166.21%,今年以来收益18.04%,近一月收益2.32%,近一年收益17.51%,近三年收益13.67%。近一年,该基金排名同类4899/8021。
基金经理为余广。余广自2016年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益158.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.74% | 6700000 | 1.31亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.52% | 400000 | 1.01亿 |
| 002155 | 湖南黄金 | 6.92% | 5200000 | 9282万 |
| 603529 | 爱玛科技 | 6.41% | 2500000 | 8600万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.26% | 50000 | 7047.6万 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.95% | 200000 | 6638.2万 |
| 002444 | 巨星科技 | 3.80% | 2000000 | 5102万 |
| 603277 | 银都股份 | 3.46% | 2900000 | 4640万 |
| 603298 | 杭叉集团 | 3.12% | 2000000 | 4190万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.10% | 800068 | 4152.35万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏