华安中证云计算与大数据主题指数型发起式证券投资基金(简称:华安中证云计算与大数据主题指数发起式C,代码019990)公布9月25日最新净值,上涨3.05%。
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C成立于2024年12月4日,业绩比较基准为中证云计算与大数据主题指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。该基金成立以来收益46.40%,今年以来收益53.09%,近一月收益8.08%。
基金经理为顾昕。顾昕自2024年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.6%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 8.79% | 57900 | 277.23万 |
300308 | 中际旭创 | 6.15% | 13300 | 193.99万 |
300502 | 新易盛 | 5.74% | 14260 | 181.13万 |
603019 | 中科曙光 | 5.18% | 23200 | 163.33万 |
688111 | 金山办公 | 5.11% | 5759 | 161.28万 |
000977 | 浪潮信息 | 4.16% | 25800 | 131.27万 |
600570 | 恒生电子 | 4.03% | 37900 | 127.12万 |
000938 | 紫光股份 | 3.82% | 50200 | 120.43万 |
300339 | 润和软件 | 3.22% | 20000 | 101.66万 |
300442 | 润泽科技 | 2.72% | 17300 | 85.69万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!